MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
Conforme Portaria MEC 1.671/2000 – Resolução MEC CNE 01/2001. E Portaria 4.355/2005. Com fundamento na resolução nº.1, de 08/06/2007, ambas da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação/MEC.
360 (trezentos e sessenta) horas
Aos sábados das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Administradores, Contadores, Gestores de Recursos Humanos, Gestores Financeiros, Assistentes Sociais, Psicólogos, Servidores Públicos, Professores universitários, Empreendedores, colaboradores do comercio da indústria e da prestação de serviços da região metropolitana de Vitória e demais regiões
O curso contém grade básica e única para os cursos de Gestão estratégica de Pessoas. As disciplinas abaixo são sugestões de conteúdo e grade podendo estar sendo lecionadas concomitantemente. O aluno que cursar a grade básica, poderá optar, caso haja turmas abertas e (ou) relacionadas, complementar a grade especifica e retirar um segundo curso. Vide política de custos, investimento e descontos. A Faculdade reserva-se no direito de não abrir turmas com número insuficiente de alunos e (ou) que não atinjam ponto de equilíbrio. Demais condições, favor entrar em contato
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
- Cópia do diploma de graduação;
· Cópia do documento de identidade;
· Cópia do CPF;
· Cópia do comprovante de residência
· Cópia do título eleitoral com comprovante da última votação;
· Cópia do certificado de reservista (somente para os homens);
· Uma foto 3×4.
· * o inicio das aulas depende da formação de turma.
| Módulo | Disciplina | Carga Horária | Data |
|---|---|---|---|
| Gestão estratégica de Negócios | 1. Inteligência Executiva Competitiva | 10 | |
| 2. Planejamento e Controle Empresarial | 10 | ||
| 3. Negociação e Gerenciamento de Conflitos | 20 | ||
| 4. Investimentos (Renda Fixa e Variável) | 10 | ||
| 5. Blockchain e Moedas Digitais | 10 | ||
| TOTAL | 60 horas | ||
| Competências Gerenciais | 6. Relações Humanas e Inteligência Emocional | 10 | |
| 7. Competências Gerenciais | 20 | ||
| 8. Controladoria Avançada – Setor Público e Privado | 10 | ||
| 9. ESG (Enviromental Social e Corporate Governance) | 20 | ||
| TOTAL | 60 horas | ||
| Liderança e Desenvolvimento de equipes | 10. Leader Coaching | 10 | |
| 11. Análise e Avaliação de Empresas utilizando Informações Contábeis | 10 | ||
| 12. Empreendedorismo e Gestão da Inovação | 10 | ||
| 13. Liderança e Gestão de Equipes | 20 | ||
| 14. Valuation e Viabilidade Financeira | 10 | ||
| TOTAL | 60 horas | ||
| Desenvolvimento Humano | 15. Desenvolvimento e Gestão de Competências | 20 | |
| 16. Cultura, Clima Organizacional | 10 | ||
| 17. Comunicação Integrada e Relações internas: Endomarketing | 20 | ||
| 18. Gestão da Felicidade nas Organizações | 10 | ||
| TOTAL | 60 horas | ||
| Gestão estratégica de pessoas | 19. Atração, Seleção e Retenção de Talentos | 30 | |
| 20. Remuneração e Benefícios | 10 | ||
| 21. Projetos e Metodologias Ágeis em Gestão de Pessoas | 20 | ||
| TOTAL | 60 horas | ||
| Indicadores e Relações Trabalhistas | 22. Relações Trabalhistas | 20 | |
| 23. Indicadores de Gestão de Pessoas | 20 | ||
| 24. Tópicos Especiais em Gestão de Pessoas | 20 | ||
| TOTAL | 60 horas | ||
| TOTAL GERAL | 360 Horas | ||






